LKR 1514045.92
Ounce 24K
LKR 48677.71
Gram 24K
LKR 42593.00
Gram 21K
LKR 36508.28
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 48677.71 LKR | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 44621.23 LKR | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 42593.00 LKR | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 36508.28 LKR | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28395.33 LKR | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24338.86 LKR | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20282.38 LKR | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18254.14 LKR | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1514045.92 LKR | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,324,790.39 LKR | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 340744.00 LKR | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12169427.5 LKR | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4867771 LKR | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2433885.5 LKR | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 48677710.00 LKR | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 42593000 LKR | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 42593000000 LKR | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 48779.46 | 42682.03 | 36584.60 | 28454.69 | 1517210.75 | 341456.24 |
| 29 يناير | 52837.04 | 46232.41 | 39627.78 | 30821.61 | 1643415.61 | 369859.28 |
| 28 يناير | 52481.88 | 45921.65 | 39361.41 | 30614.43 | 1632369.04 | 367373.20 |
| 27 يناير | 50457.76 | 44150.54 | 37843.32 | 29433.69 | 1569411.64 | 353204.32 |
| 26 يناير | 50305.22 | 44017.07 | 37728.92 | 29344.71 | 1564667.21 | 352136.56 |
| 25 يناير | 49318.23 | 43153.45 | 36988.67 | 28768.97 | 1533968.50 | 345227.60 |
| 24 يناير | 49318.02 | 43153.27 | 36988.52 | 28768.85 | 1533962.01 | 345226.16 |
| 23 يناير | 49567.60 | 43371.65 | 37175.70 | 28914.43 | 1541724.81 | 346973.20 |
| 22 يناير | 48945.83 | 42827.60 | 36709.37 | 28551.73 | 1522385.60 | 342620.80 |
| 21 يناير | 48289.14 | 42253.00 | 36216.86 | 28168.67 | 1501960.19 | 338024.00 |
| 20 يناير | 47431.16 | 41502.27 | 35573.37 | 27668.18 | 1475274.05 | 332018.16 |
| 19 يناير | 46562.26 | 40741.98 | 34921.70 | 27161.32 | 1448248.29 | 325935.84 |
| 18 يناير | 45746.02 | 40027.77 | 34309.52 | 26685.18 | 1422860.17 | 320222.16 |
| 17 يناير | 45746.00 | 40027.75 | 34309.50 | 26685.17 | 1422859.79 | 320222.00 |
| 16 يناير | 45640.14 | 39935.12 | 34230.11 | 26623.42 | 1419567.10 | 319480.96 |
| 15 يناير | 46027.93 | 40274.44 | 34520.95 | 26849.63 | 1431628.80 | 322195.52 |
| 14 يناير | 46143.43 | 40375.50 | 34607.57 | 26917.00 | 1435221.11 | 323004.00 |
| 13 يناير | 45763.17 | 40042.77 | 34322.38 | 26695.18 | 1423393.81 | 320342.16 |
| 12 يناير | 45824.96 | 40096.84 | 34368.72 | 26731.23 | 1425315.72 | 320774.72 |
| 11 يناير | 44859.36 | 39251.94 | 33644.52 | 26167.96 | 1395282.12 | 314015.52 |
| 10 يناير | 44831.87 | 39227.89 | 33623.90 | 26151.92 | 1394427.10 | 313823.12 |
| 09 يناير | 44669.17 | 39085.52 | 33501.88 | 26057.02 | 1389366.51 | 312684.16 |
| 08 يناير | 44176.96 | 38654.84 | 33132.72 | 25769.89 | 1374057.05 | 309238.72 |
| 07 يناير | 44481.33 | 38921.16 | 33361.00 | 25947.44 | 1383524.07 | 311369.28 |
| 06 يناير | 44794.31 | 39195.02 | 33595.73 | 26130.01 | 1393258.63 | 313560.16 |
| 05 يناير | 44262.91 | 38730.05 | 33197.18 | 25820.03 | 1376730.35 | 309840.40 |
| 04 يناير | 43083.25 | 37697.84 | 32312.44 | 25131.90 | 1340038.96 | 301582.72 |
| 03 يناير | 43083.08 | 37697.70 | 32312.31 | 25131.80 | 1340033.68 | 301581.60 |
| 02 يناير | 43049.17 | 37668.02 | 32286.88 | 25112.02 | 1338978.86 | 301344.16 |
| 01 يناير | 43133.42 | 37741.74 | 32350.07 | 25161.16 | 1341599.45 | 301933.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.