LKR 1297860.75
Ounce 24K
LKR 41727.19
Gram 24K
LKR 36511.29
Gram 21K
LKR 31295.39
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 41727.19 LKR | 135.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 38249.92 LKR | 123.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 36511.29 LKR | 118.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31295.39 LKR | 101.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24340.86 LKR | 78.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20863.6 LKR | 67.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17386.33 LKR | 56.34 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15647.7 LKR | 50.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1297860.75 LKR | 4205.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,135,628.06 LKR | 3,680.16 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 292090.32 LKR | 946.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10431797.5 LKR | 33805 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4172719 LKR | 13522 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2086359.5 LKR | 6761 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 41727190 LKR | 135220 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 36511290 LKR | 118320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4172719000 LKR | 135220000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 36511290000 LKR | 118320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ديسمبر | 41685.08 | 36474.45 | 31263.81 | 24316.3 | 1296550.84 | 291795.6 |
| 06 ديسمبر | 41691.25 | 36479.84 | 31268.44 | 24319.9 | 1296742.84 | 291838.72 |
| 05 ديسمبر | 41667.36 | 36458.94 | 31250.52 | 24305.96 | 1295999.74 | 291671.52 |
| 04 ديسمبر | 41764.4 | 36543.85 | 31323.3 | 24362.57 | 1299017.99 | 292350.8 |
| 03 ديسمبر | 41680.71 | 36470.62 | 31260.53 | 24313.75 | 1296414.97 | 291764.96 |
| 02 ديسمبر | 41638.84 | 36433.99 | 31229.13 | 24289.32 | 1295112.84 | 291471.92 |
| 01 ديسمبر | 42011.31 | 36759.9 | 31508.48 | 24506.6 | 1306697.82 | 294079.2 |
| 30 نوفمبر | 41811.15 | 36584.76 | 31358.36 | 24389.84 | 1300472.14 | 292678.08 |
| 29 نوفمبر | 41810.94 | 36584.57 | 31358.21 | 24389.72 | 1300465.58 | 292676.56 |
| 28 نوفمبر | 41729.48 | 36513.3 | 31297.11 | 24342.2 | 1297931.77 | 292106.4 |
| 27 نوفمبر | 41143.03 | 36000.15 | 30857.27 | 24000.1 | 1279691.36 | 288001.2 |
| 26 نوفمبر | 41287.83 | 36126.85 | 30965.87 | 24084.57 | 1284195.04 | 289014.8 |
| 25 نوفمبر | 40912.61 | 35798.53 | 30684.46 | 23865.69 | 1272524.5 | 286388.24 |
| 24 نوفمبر | 40758.14 | 35663.37 | 30568.61 | 23775.58 | 1267719.84 | 285306.96 |
| 23 نوفمبر | 40220.77 | 35193.17 | 30165.58 | 23462.12 | 1251005.94 | 281545.36 |
| 22 نوفمبر | 40220.61 | 35193.03 | 30165.46 | 23462.02 | 1251000.77 | 281544.24 |
| 21 نوفمبر | 40374.37 | 35327.57 | 30280.78 | 23551.72 | 1255783.18 | 282620.56 |
| 20 نوفمبر | 40409.08 | 35357.95 | 30306.81 | 23571.96 | 1256863 | 282863.6 |
| 19 نوفمبر | 40364.15 | 35318.63 | 30273.11 | 23545.75 | 1255465.36 | 282549.04 |
| 18 نوفمبر | 40364.57 | 35319 | 30273.43 | 23546 | 1255478.42 | 282552 |
| 17 نوفمبر | 40142.7 | 35124.86 | 30107.03 | 23416.58 | 1248577.66 | 280998.88 |
| 16 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.8 | 281479.28 |
| 15 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.91 | 281479.28 |
| 14 نوفمبر | 40319.05 | 35279.17 | 30239.29 | 23519.45 | 1254062.74 | 282233.36 |
| 13 نوفمبر | 40988.27 | 35864.74 | 30741.2 | 23909.82 | 1274877.86 | 286917.92 |
| 12 نوفمبر | 41278.98 | 36119.11 | 30959.24 | 24079.41 | 1283919.69 | 288952.88 |
| 11 نوفمبر | 40199.43 | 35174.5 | 30149.57 | 23449.67 | 1250341.99 | 281396 |
| 10 نوفمبر | 40210.63 | 35184.3 | 30157.97 | 23456.2 | 1250690.49 | 281474.4 |
| 09 نوفمبر | 39172.64 | 34276.06 | 29379.48 | 22850.71 | 1218405.42 | 274208.48 |
| 08 نوفمبر | 39215.14 | 34313.25 | 29411.36 | 22875.5 | 1219727.34 | 274506 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا آخر سنه